Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047807 41 695 108,00 41 674 381,00 41 674 381,00 0,047807 0,047807
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056505 36 479 017,00 10 283 804,00 10 283 804,00 0,057070 0,056505
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,101907 232 048 111,00 68 812 676,00 68 812 676,00 0,105576 0,101907
UNIQA Realitní fond EUR 0,062541 70 651 735,00 25 874 831,00 25 874 831,00 0,064793 0,062541
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,127417 337 311 559,00 142 457 063,00 142 457 063,00 0,132004 0,127417
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,065415 117 359 827,00 42 798 287,00 42 798 287,00 0,067770 0,065415
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,070386 79 801 124,00 26 071 755,00 26 071 755,00 0,072919 0,070386
UNIQA Eurobond EUR 0,031737 3 939 858,00 3 935 074,00 3 935 074,00 0,032055 0,031737
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,070435 42 710 320,00 17 278 978,00 17 278 978,00 0,072971 0,070435
UNIQA Future Trends EUR 0,052857 9 273 231,00 669 543,00 669 543,00 0,054759 0,052857
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR